
近日,辽宁省教育厅公布了2022年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目立项名单,我校共有18个项目获批立项,具体名单详见列表。
省级本科教学改革项目立项建设周期一般为两年,旨在促进教师加强理论研究和规划总结,切实提高人才培养质量。学校将严格落实省教育厅工作安排,积极开展项目校内中期检查等工作,并加强督促指导,及时将项目阶段性研究成果应用到学校人才培养工作实践中。学校将以本次立项为契机,进一步推进教育教学改革,提高教师教学水平,培育更多优秀教学成果,探索人才培养新模式,不断提高人才培养质量。
2022年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目立项名单
序号 | 项目名称 | 项目 主持人 | 成员(不含主持人) | 项目类型 |
1 | 战略型卓越文旅人才培养体系构建研究与实践 | 韵江 | 常雯、吴凯、郑晓筠、刘洋、郑密、姬长旭 | 一般项目 |
2 | 管理会计虚拟仿真实验课程建设的研究与实践 | 甄红线 | 崔发婧、金韵韵、凌方、吉继平、李佳、孙晓玉 | 一般项目 |
3 | 基于认知割裂视角的融合式教学模式创新——以省一流课程《微观经济学》为例 | 蒋媛媛 | 齐鹰飞、王伟同、李雪增、戴美虹、班楠楠、赵雪 | 一般项目 |
4 | 基于教师视角的学生成绩智能分析系统设计与实现 | 寇琳琳 | 刘忠玉、徐敦波、徐佩文、赵枫、徐健 | 一般项目 |
5 | 数字经济下国际经济与贸易专业产教融合、协同育人的应用型人才培养模式创新研究与实践 | 鄂立彬 | 李焱、邓立立、刘瑶、马斌、孙文君、金珊珊 | 一般项目 |
6 | 新文科建设背景下融合创新、五位一体的人才培养模式研究 | 费威 | 丁秋雷 周闯 张莉莉 何曲琼 马越越 安芷萱 | 一般项目 |
7 | 大数据、互联网+背景下高校智慧型课程思政建设问题与对策研究 | 范帅邦 | 张向达、姜彦弛、施祖麟、王晓彤、赵文丽、李幸 | 一般项目 |
8 | 新文科视域下财经类高校财务管理专业综合改革与实践研究 | 陈克兢 | 刘凌冰、王景升、张晓东、宋淑琴、于悦、付伟 | 一般项目 |
9 | “新文科”视角下工商管理类专业课程体系改革研究与实践 | 陈文婷 | 郭海、苗莉、尹苗苗、王晓莉、单宇、林媛 | 一般项目 |
10 | 混合式教学模式下地方优秀文化融入高校思政课教学的理论和实践研究 | 李淑英 | 陈高华 陈宁 孙悦 王馗 郭晶 | 一般项目 |
11 | 人力资源管理国家级一流专业建设的研究与实践 | 李浩 | 李文静、王晓莉、王慧、孙灵希、王玉、王圣慧 | 一般项目 |
12 | 本科教学质量监控及保障体系建设研究 | 李晓丽 | 翟光宇 石芳芳 丁兆君 李静怡 许慧 | 一般项目 |
13 | 新文科建设理念下经济统计学专业卓越人才培养的创新与实践研究 | 刘颖 | 杨仲山、徐强、祝志杰、谢长 | 一般项目 |
14 | “三主线、四维度、双循环”课程思政体系的建设与实践——以电子商务专业为例 | 吕成戍 | 李文静、王晓晶、苗蕊、王文娟、盖印 | 一般项目 |
15 | 媒体融合趋势下新闻学专业校媒协同、部校共建应用型人才培养模式研究 | 师岚 | 韩传喜、廖卫民、姜华、刘贵星、田琴、冷若楠 | 一般项目 |
16 | 商务英语虚拟仿真课程建设的研究与实践 | 马静 | 车丽娟、王岩、马跃、范连颖、田田、王瑞杰 | 一般项目 |
17 | 大数据背景下金融工程国家级一流本科专业拔尖创新人才培养创新与实践 | 于刚 | 王志强、鲁红英、郭凯、陈日清、李江艳、苏衡 | 一般项目 |
18 | “三新三化”驱动下金融专业课程“线上线下” 混合教学实践与效果研究 | 丁宁 | 姜学军、丁溧、李丹丹、高婧 、张婉婷、张思凡 | 一般项目 |
撰稿:张诚 解木春审核:刘凌冰单位:教务处 (转载自东北财经大学官方网站https://www.dufe.edu.cn/content_67127.html)